2025年スケジュール
2025年 1月
1 | 水 | 休場日 | 元旦 |
---|---|---|---|
2 | 木 | 初夢杯(会員様) | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | 月例杯(会員様)・研修会 | |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | セルフデー | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | 月例杯(会員様) | |
13 | 月 | グランドマンスリー 2024年度分振替(会員様) |
成人の日 |
14 | 火 | セルフデー | |
15 | 水 |
16 | 木 | ||
---|---|---|---|
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | セルフデー | |
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | セルフデー | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ※ボイラー検査 | |
28 | 火 | ※ボイラー検査 | |
29 | 水 | ※ボイラー検査 | |
30 | 木 | ※ボイラー検査 | |
31 | 金 |
※レストラン、浴場は使用できません。
2025年 2月
2025年 3月
2025年 4月
2025年 5月
2025年 6月
2025年 7月
2025年 8月
2025年 9月
2025年 10月
1 | 水 | ||
---|---|---|---|
2 | 木 | ||
3 | 金 | セルフデー | |
4 | 土 | ||
5 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権 グランドシニア選手権 レディースクラブ選手権 (1日目)(会員様) |
|
6 | 月 | セルフデー | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | クラブ選手権 シニア選手権 グランドシニア選手権 レディースクラブ選手権 (2日目)(会員様) |
|
13 | 月 | スポーツの日 | |
14 | 火 | セルフデー | |
15 | 水 | 理事・委員競技会 |